MITRA DEALER JIALING :
SPEED CORNER
Perum Griya Banjarsari Blok A No 6b Bojonegoro
SPESIFIKASI JH-200
| SPESIFIKASI TEKNIS | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 3570 x 1280 x 1480 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1100 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 220 mm |
| SPESIFIKASI TEKNIS | |
| Tipe Rangka | Welded Frame |
| Tipe Suspensi | Teleskop |
| Tipe Suspensi Belakang | Pegas Daun Dengan |
| Peredam Hidraulik | |
| Ukuran Ban Depan | 5.0 -12 |
| Ukuran Ban Belakang | 5.0 -12 |
| Ukuran Ban Cadangan | 5.0 -12 |
| Ukuran Ban Depan | Tromol |
| Ukuran Ban Belakang | Tromol |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12.5 liter |
| Kapasitas Minyak Gardan | 450 ml |
| Beban Maksimum | 800 kg |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1840 x 1280 x 965 mm |
| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC |
| pendinginan udara | |
| Volume Langkah | 196,9 cc |
| Diameter x Langkah | 63,5 x 69,2 mm |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,0 liter Pada Pergantian Periodik |
| Daya Maksimum | 5,3 Kw/8000rpm |
| Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
| Gigi Transmisi | 5 Kecepatan |
| Diameter x Langkah | N-1-2-3-4-5-N |
| KELISTRIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starter | Pedal dan Eletrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aki/Baterai | 12V - 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengapian | AC-CDI |

No comments:
Post a Comment